Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2978 30.02% 1571 15.84% 1407 14.18%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1234 12.44% 700 7.06% 534 5.38%
3 PETANI/PERKEBUNAN 1095 11.04% 550 5.54% 545 5.49%
4 KARYAWAN SWASTA 908 9.15% 566 5.71% 342 3.45%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 907 9.14% 529 5.33% 378 3.81%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 891 8.98% 1 0.01% 890 8.97%
7 WIRASWASTA 587 5.92% 382 3.85% 205 2.07%
8 PEDAGANG 409 4.12% 65 0.66% 344 3.47%
9 BURUH HARIAN LEPAS 266 2.68% 188 1.90% 78 0.79%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 186 1.88% 125 1.26% 61 0.61%
11 GURU 86 0.87% 50 0.50% 36 0.36%
12 TRANSPORTASI 78 0.79% 78 0.79% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 54 0.54% 27 0.27% 27 0.27%
14 SOPIR 52 0.52% 52 0.52% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 45 0.45% 37 0.37% 8 0.08%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 28 0.28% 28 0.28% 0 0.00%
17 PERDAGANGAN 27 0.27% 9 0.09% 18 0.18%
18 TUKANG JAHIT 16 0.16% 1 0.01% 15 0.15%
19 KONSTRUKSI 12 0.12% 12 0.12% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.10% 10 0.10% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 8 0.08% 8 0.08% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 6 0.06% 3 0.03% 3 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.05% 0 0.00% 5 0.05%
24 PERANGKAT DESA 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
25 BIDAN 5 0.05% 0 0.00% 5 0.05%
26 DOSEN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
27 BURUH PETERNAKAN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
28 PERAWAT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
29 TUKANG CUKUR 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 DOKTER 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9919 100% 5014 50.55% 4905 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca