Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 9391 | 95.28% | 4715 | 47.84% | 4676 | 47.44% |
2 | O | 216 | 2.19% | 127 | 1.29% | 89 | 0.90% |
3 | B | 105 | 1.07% | 54 | 0.55% | 51 | 0.52% |
4 | A | 70 | 0.71% | 38 | 0.39% | 32 | 0.32% |
5 | O- | 35 | 0.36% | 15 | 0.15% | 20 | 0.20% |
6 | AB | 18 | 0.18% | 11 | 0.11% | 7 | 0.07% |
7 | B- | 5 | 0.05% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
8 | O+ | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4 | 0.04% |
9 | AB- | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
11 | A- | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
12 | A+ | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
13 | B+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9856 | 100% | 4969 | 50.42% | 4887 | 49.58% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |