Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 9428 | 95.05% | 4746 | 47.85% | 4682 | 47.20% |
| 2 | O | 232 | 2.34% | 135 | 1.36% | 97 | 0.98% |
| 3 | B | 111 | 1.12% | 56 | 0.56% | 55 | 0.55% |
| 4 | A | 74 | 0.75% | 40 | 0.40% | 34 | 0.34% |
| 5 | O- | 33 | 0.33% | 15 | 0.15% | 18 | 0.18% |
| 6 | AB | 20 | 0.20% | 13 | 0.13% | 7 | 0.07% |
| 7 | B- | 5 | 0.05% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
| 8 | O+ | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4 | 0.04% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
| 10 | A- | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 11 | AB- | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 12 | A+ | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 13 | B+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 50.55% | 4905 | 49.45% | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WHDI DESA BUSUNGBIU
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) TENTANG PERUBAHAN RKP DESA DAN APB DESA TAHUN 2025
- NILAI DAN PROSES PENYARINGAN PERANGKAT DESA BUSUNGBIU
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KADUS KAJA
- SINGA PINTER
- PENGUMUMAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA
- Susun RKPDesa 2026, Perkuat Prioritas Pembangunan Desa













