Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2646 26.68% 1089 10.98% 1557 15.70%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2617 26.38% 1319 13.30% 1298 13.09%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2074 20.91% 1255 12.65% 819 8.26%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1306 13.17% 638 6.43% 668 6.73%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 736 7.42% 384 3.87% 352 3.55%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 319 3.22% 195 1.97% 124 1.25%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 116 1.17% 70 0.71% 46 0.46%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 87 0.88% 50 0.50% 37 0.37%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 16 0.16% 12 0.12% 4 0.04%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9919 100% 5014 50.55% 4905 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca