Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 61 0.61% 33 0.33% 28 0.28%
2 KRISTEN 37 0.37% 19 0.19% 18 0.18%
3 KATHOLIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 HINDU 9815 98.95% 4959 49.99% 4856 48.96%
5 BUDHA 4 0.04% 2 0.02% 2 0.02%
6 KHONGHUCU 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9919 100% 5014 50.55% 4905 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca