Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 35 | 26 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 614 | 324 | 290 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 743 | 385 | 358 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 785 | 412 | 373 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 844 | 445 | 399 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 817 | 430 | 387 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 335 | 310 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 306 | 302 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 366 | 404 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 739 | 380 | 359 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 749 | 387 | 362 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 703 | 353 | 350 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 483 | 230 | 253 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 462 | 205 | 257 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 361 | 182 | 179 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 535 | 239 | 296 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU TAHUN 2024
- Publikasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
- ANTISIPASI KASUS RABIES VAKSINASI HPR KEMBALI DIGELAR