Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 516 | 269 | 247 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 711 | 378 | 333 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 809 | 425 | 384 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 831 | 434 | 397 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 403 | 367 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 391 | 346 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 600 | 304 | 296 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 727 | 340 | 387 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 770 | 409 | 361 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 727 | 360 | 367 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 767 | 394 | 373 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 505 | 236 | 269 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 453 | 205 | 248 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 403 | 205 | 198 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 593 | 261 | 332 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WHDI DESA BUSUNGBIU
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) TENTANG PERUBAHAN RKP DESA DAN APB DESA TAHUN 2025
- NILAI DAN PROSES PENYARINGAN PERANGKAT DESA BUSUNGBIU
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KADUS KAJA
- SINGA PINTER
- PENGUMUMAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA
- Susun RKPDesa 2026, Perkuat Prioritas Pembangunan Desa












