Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 450 | 240 | 210 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 694 | 359 | 335 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 820 | 441 | 379 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 811 | 417 | 394 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 784 | 411 | 373 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 760 | 402 | 358 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 306 | 298 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 329 | 364 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 772 | 404 | 368 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 723 | 362 | 361 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 760 | 388 | 372 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 509 | 249 | 260 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 486 | 221 | 265 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 403 | 202 | 201 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 650 | 283 | 367 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Busungbiu Serahkan Bantuan BPBD kepada Warga Terdampak Longsor
- Dinsos Buleleng Serahkan Tongkat Ketiak kepada Warga Desa Busungbiu
- Pendataan Satlinmas di Desa Busungbiu Tahun 2026
- Pemerintah Desa Busungbiu Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2026
- BPBD Buleleng Serahkan Bantuan
- MUSDES Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026










