Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 541 286 255
4 10 s/d 14 Tah 719 379 340
5 15 s/d 19 Tahun 809 419 390
6 20 s/d 24 Tahun 828 439 389
7 25 s/d 29 Tahun 787 416 371
8 30 s/d 34 Tahun 704 367 337
9 35 s/d 39 Tahun 611 311 300
10 40 s/d 44 Tahun 728 343 385
11 45 s/d 49 Tahun 766 402 364
12 50 s/d 54 Tahun 725 365 360
13 55 s/d 59 Tahun 758 387 371
14 60 s/d 64 Tahun 498 229 269
15 65 s/d 69 Tahun 450 206 244
16 70 s/d 74 Tahun 401 203 198
17 Diatas 75 Tahun 593 261 332
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca