Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 515 | 269 | 246 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 709 | 377 | 332 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 810 | 426 | 384 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 828 | 429 | 399 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 408 | 366 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 734 | 387 | 347 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 308 | 296 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 726 | 339 | 387 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 771 | 410 | 361 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 725 | 359 | 366 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 768 | 394 | 374 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 506 | 237 | 269 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 452 | 204 | 248 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 404 | 206 | 198 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 593 | 261 | 332 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WHDI DESA BUSUNGBIU
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) TENTANG PERUBAHAN RKP DESA DAN APB DESA TAHUN 2025
- NILAI DAN PROSES PENYARINGAN PERANGKAT DESA BUSUNGBIU
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KADUS KAJA
- SINGA PINTER
- PENGUMUMAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA
- Susun RKPDesa 2026, Perkuat Prioritas Pembangunan Desa












