Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 409 | 217 | 192 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 680 | 353 | 327 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 811 | 437 | 374 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 786 | 403 | 383 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 794 | 424 | 370 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 773 | 405 | 368 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 603 | 302 | 301 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 338 | 360 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 762 | 392 | 370 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 746 | 370 | 376 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 762 | 397 | 365 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 541 | 263 | 278 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 477 | 214 | 263 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 420 | 213 | 207 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 657 | 286 | 371 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Busungbiu Terima Mahasiswa KKN IAHN Mpu Kuturan Singaraja
- BPD Busungbiu Gelar MUSDES RKP & Rembuk Stunting
- Sensus Ekonomi Tahun 2026 Dimulai
- Perbekel Busungbiu Serahkan Bantuan BPBD kepada Warga Terdampak Longsor
- Dinsos Buleleng Serahkan Tongkat Ketiak kepada Warga Desa Busungbiu
- Pendataan Satlinmas di Desa Busungbiu Tahun 2026












