Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 532 278 254
4 10 s/d 14 Tah 718 380 338
5 15 s/d 19 Tahun 810 423 387
6 20 s/d 24 Tahun 832 441 391
7 25 s/d 29 Tahun 768 399 369
8 30 s/d 34 Tahun 725 384 341
9 35 s/d 39 Tahun 611 312 299
10 40 s/d 44 Tahun 722 338 384
11 45 s/d 49 Tahun 769 405 364
12 50 s/d 54 Tahun 726 364 362
13 55 s/d 59 Tahun 758 386 372
14 60 s/d 64 Tahun 503 234 269
15 65 s/d 69 Tahun 450 205 245
16 70 s/d 74 Tahun 402 204 198
17 Diatas 75 Tahun 593 261 332
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca