Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 59 34 25
3 5 s/d 9 Tahun 606 321 285
4 10 s/d 14 Tah 739 380 359
5 15 s/d 19 Tahun 787 416 371
6 20 s/d 24 Tahun 847 443 404
7 25 s/d 29 Tahun 816 434 382
8 30 s/d 34 Tahun 649 337 312
9 35 s/d 39 Tahun 608 306 302
10 40 s/d 44 Tahun 760 358 402
11 45 s/d 49 Tahun 752 388 364
12 50 s/d 54 Tahun 742 384 358
13 55 s/d 59 Tahun 711 357 354
14 60 s/d 64 Tahun 483 228 255
15 65 s/d 69 Tahun 463 206 257
16 70 s/d 74 Tahun 361 182 179
17 Diatas 75 Tahun 536 240 296
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca