Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 22 | 15 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 596 | 316 | 280 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 745 | 384 | 361 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 783 | 414 | 369 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 844 | 439 | 405 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 443 | 381 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 337 | 307 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 625 | 310 | 315 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 747 | 351 | 396 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 773 | 397 | 376 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 725 | 375 | 350 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 724 | 365 | 359 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 490 | 231 | 259 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 464 | 208 | 256 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 362 | 182 | 180 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 536 | 240 | 296 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN KADER POSBINDU DAN POSLANSIA
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU TAHUN 2024
- Publikasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024