Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 459 | 242 | 217 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 702 | 367 | 335 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 819 | 440 | 379 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 807 | 414 | 393 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 784 | 410 | 374 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 757 | 403 | 354 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 601 | 304 | 297 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 330 | 371 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 766 | 404 | 362 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 723 | 362 | 361 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 755 | 385 | 370 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 508 | 248 | 260 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 484 | 220 | 264 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 403 | 202 | 201 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 650 | 283 | 367 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Busungbiu Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2026
- BPBD Buleleng Serahkan Bantuan
- MUSDES Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Rapat Pemuktakhiran DTSEN & Penandaan Penerima Bansos Kemensos
- Jaga Kamtibmas Malam Pergantian Tahun, Pemdes Busungbiu Gelar Ramah Tamah
- Kecamatan Busungbiu Laksanakan Evaluasi Rancangan APBDesa Busungbiu T.A 2026












