Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 6 | 7 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 580 | 308 | 272 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 731 | 382 | 349 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 791 | 415 | 376 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 847 | 446 | 401 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 804 | 427 | 377 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 683 | 354 | 329 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 605 | 307 | 298 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 740 | 350 | 390 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 761 | 393 | 368 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 712 | 369 | 343 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 744 | 369 | 375 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 491 | 229 | 262 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 441 | 202 | 239 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 401 | 202 | 199 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 575 | 255 | 320 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN KADER POSBINDU DAN POSLANSIA
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU TAHUN 2024
- Publikasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024