Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 61 | 0.61% | 33 | 0.33% | 28 | 0.28% |
2 | KRISTEN | 37 | 0.37% | 19 | 0.19% | 18 | 0.18% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 9815 | 98.95% | 4959 | 49.99% | 4856 | 48.96% |
5 | BUDHA | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 50.55% | 4905 | 49.45% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU TAHUN 2024
- Publikasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
- ANTISIPASI KASUS RABIES VAKSINASI HPR KEMBALI DIGELAR