Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2670 | 27.09% | 1105 | 11.21% | 1565 | 15.88% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2566 | 26.03% | 1279 | 12.98% | 1287 | 13.06% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2039 | 20.69% | 1237 | 12.55% | 802 | 8.14% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1320 | 13.39% | 639 | 6.48% | 681 | 6.91% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 751 | 7.62% | 396 | 4.02% | 355 | 3.60% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 299 | 3.03% | 184 | 1.87% | 115 | 1.17% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 118 | 1.20% | 72 | 0.73% | 46 | 0.47% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 79 | 0.80% | 45 | 0.46% | 34 | 0.34% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 12 | 0.12% | 10 | 0.10% | 2 | 0.02% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9856 | 100% | 4969 | 50.42% | 4887 | 49.58% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |