Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 59 | 0.60% | 31 | 0.31% | 28 | 0.28% |
2 | KRISTEN | 33 | 0.33% | 17 | 0.17% | 16 | 0.16% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 9758 | 99.01% | 4918 | 49.90% | 4840 | 49.11% |
5 | BUDHA | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9856 | 100% | 4969 | 50.42% | 4887 | 49.58% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |