Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2646 | 26.68% | 1089 | 10.98% | 1557 | 15.70% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2617 | 26.38% | 1319 | 13.30% | 1298 | 13.09% |
| 3 | SLTA / SEDERAJAT | 2074 | 20.91% | 1255 | 12.65% | 819 | 8.26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1306 | 13.17% | 638 | 6.43% | 668 | 6.73% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 736 | 7.42% | 384 | 3.87% | 352 | 3.55% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 319 | 3.22% | 195 | 1.97% | 124 | 1.25% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 116 | 1.17% | 70 | 0.71% | 46 | 0.46% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 87 | 0.88% | 50 | 0.50% | 37 | 0.37% |
| 9 | STRATA II | 16 | 0.16% | 12 | 0.12% | 4 | 0.04% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 50.55% | 4905 | 49.45% | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WHDI DESA BUSUNGBIU
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) TENTANG PERUBAHAN RKP DESA DAN APB DESA TAHUN 2025
- NILAI DAN PROSES PENYARINGAN PERANGKAT DESA BUSUNGBIU
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KADUS KAJA
- SINGA PINTER
- PENGUMUMAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA
- Susun RKPDesa 2026, Perkuat Prioritas Pembangunan Desa












