Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5208 | 52.51% | 2588 | 26.09% | 2620 | 26.41% |
2 | BELUM KAWIN | 4091 | 41.24% | 2250 | 22.68% | 1841 | 18.56% |
3 | CERAI MATI | 455 | 4.59% | 102 | 1.03% | 353 | 3.56% |
4 | CERAI HIDUP | 165 | 1.66% | 74 | 0.75% | 91 | 0.92% |
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 50.55% | 4905 | 49.45% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU TAHUN 2024
- Publikasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
- ANTISIPASI KASUS RABIES VAKSINASI HPR KEMBALI DIGELAR