Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 116 60 56
3 5 s/d 9 Tahun 638 341 297
4 10 s/d 14 Tah 727 386 341
5 15 s/d 19 Tahun 796 403 393
6 20 s/d 24 Tahun 856 453 403
7 25 s/d 29 Tahun 814 439 375
8 30 s/d 34 Tahun 637 323 314
9 35 s/d 39 Tahun 610 303 307
10 40 s/d 44 Tahun 751 361 390
11 45 s/d 49 Tahun 737 378 359
12 50 s/d 54 Tahun 772 399 373
13 55 s/d 59 Tahun 652 323 329
14 60 s/d 64 Tahun 476 230 246
15 65 s/d 69 Tahun 470 208 262
16 70 s/d 74 Tahun 344 173 171
17 Diatas 75 Tahun 523 234 289
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca