Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 236 | 124 | 112 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 653 | 344 | 309 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 752 | 398 | 354 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 805 | 416 | 389 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 826 | 445 | 381 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 805 | 420 | 385 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 316 | 299 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 633 | 309 | 324 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 392 | 400 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 722 | 364 | 358 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 771 | 393 | 378 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 614 | 314 | 300 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 477 | 220 | 257 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 431 | 190 | 241 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 323 | 150 | 173 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 464 | 219 | 245 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN KEARSIPAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BULELENG
- POSYANDU DEWI SARTIKA 1 BULAN MARET
- POSBINDU DESA BUSUNGBIU BULAN MARET
- RAPAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA WIDYA KUSUMA
- Pemasangan Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2022 dan APBDesa Tahun 2023
- APA ITU E-GENTING?
- MUSYAWARAH DESA REMBUK STUNTING DESA BUSUNGBIU