Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 5 4 1
3 5 s/d 9 Tahun 549 287 262
4 10 s/d 14 Tah 730 386 344
5 15 s/d 19 Tahun 806 421 385
6 20 s/d 24 Tahun 829 436 393
7 25 s/d 29 Tahun 806 428 378
8 30 s/d 34 Tahun 686 355 331
9 35 s/d 39 Tahun 609 313 296
10 40 s/d 44 Tahun 740 348 392
11 45 s/d 49 Tahun 748 392 356
12 50 s/d 54 Tahun 718 362 356
13 55 s/d 59 Tahun 756 385 371
14 60 s/d 64 Tahun 498 228 270
15 65 s/d 69 Tahun 449 207 242
16 70 s/d 74 Tahun 399 201 198
17 Diatas 75 Tahun 591 261 330
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca