Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 4 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 547 | 287 | 260 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 726 | 382 | 344 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 809 | 422 | 387 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 829 | 435 | 394 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 797 | 426 | 371 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 691 | 358 | 333 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 612 | 315 | 297 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 734 | 344 | 390 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 755 | 396 | 359 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 719 | 361 | 358 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 758 | 386 | 372 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 499 | 229 | 270 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 448 | 207 | 241 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 398 | 201 | 197 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 593 | 261 | 332 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Busungbiu Gelar Musyawarah Khusus: Bahas Pembentukan Koperasi dan Program Strategis Desa Busung
- BPD Busungbiu Gelar Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2026
- PELATIHAN KADER POSBINDU DAN POSLANSIA
- RAPAT PLENO DPHP, KETUA PPS BUSUNGBIU SAMPAIKAN TERIMAKASIH
- LOMBA NGEJUK KUCIT JADI UNGGULAN SEMARAK HUT-RI KE-79 DESA BUSUNGBIU