Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.10% | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 331 | 3.34% | 180 | 1.81% | 151 | 1.52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 666 | 6.71% | 343 | 3.46% | 323 | 3.26% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 778 | 7.84% | 417 | 4.20% | 361 | 3.64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 806 | 8.13% | 419 | 4.22% | 387 | 3.90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 812 | 8.19% | 431 | 4.35% | 381 | 3.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 782 | 7.88% | 410 | 4.13% | 372 | 3.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 612 | 6.17% | 310 | 3.13% | 302 | 3.04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 669 | 6.74% | 322 | 3.25% | 347 | 3.50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 766 | 7.72% | 393 | 3.96% | 373 | 3.76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 739 | 7.45% | 366 | 3.69% | 373 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 759 | 7.65% | 398 | 4.01% | 361 | 3.64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 593 | 5.98% | 287 | 2.89% | 306 | 3.08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 4.53% | 207 | 2.09% | 242 | 2.44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 450 | 4.54% | 217 | 2.19% | 233 | 2.35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 260 | 2.62% | 102 | 1.03% | 158 | 1.59% |
17 | Diatas 75 Tahun | 437 | 4.41% | 207 | 2.09% | 230 | 2.32% |
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 50.55% | 4905 | 49.45% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |