Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 433 | 232 | 201 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 690 | 356 | 334 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 808 | 432 | 376 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 807 | 417 | 390 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 793 | 419 | 374 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 761 | 397 | 364 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 605 | 313 | 292 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 323 | 368 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 765 | 401 | 364 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 727 | 364 | 363 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 758 | 391 | 367 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 529 | 257 | 272 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 476 | 214 | 262 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 212 | 207 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 657 | 286 | 371 | |||
| TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 | |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BPD Busungbiu Gelar MUSDES RKP & Rembuk Stunting
- Sensus Ekonomi Tahun 2026 Dimulai
- Perbekel Busungbiu Serahkan Bantuan BPBD kepada Warga Terdampak Longsor
- Dinsos Buleleng Serahkan Tongkat Ketiak kepada Warga Desa Busungbiu
- Pendataan Satlinmas di Desa Busungbiu Tahun 2026
- Pemerintah Desa Busungbiu Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2026














