Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 114 59 55
3 5 s/d 9 Tahun 634 340 294
4 10 s/d 14 Tah 727 385 342
5 15 s/d 19 Tahun 799 405 394
6 20 s/d 24 Tahun 857 452 405
7 25 s/d 29 Tahun 810 437 373
8 30 s/d 34 Tahun 639 324 315
9 35 s/d 39 Tahun 611 305 306
10 40 s/d 44 Tahun 753 362 391
11 45 s/d 49 Tahun 738 378 360
12 50 s/d 54 Tahun 768 395 373
13 55 s/d 59 Tahun 654 326 328
14 60 s/d 64 Tahun 478 231 247
15 65 s/d 69 Tahun 470 208 262
16 70 s/d 74 Tahun 344 173 171
17 Diatas 75 Tahun 523 234 289
TOTAL 9919 100% 5014 0 4905 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Busungbiu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender bali

Jam Digital

Perkiraan Cuaca