Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 526 | 275 | 251 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 711 | 377 | 334 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 810 | 425 | 385 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 835 | 437 | 398 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 768 | 399 | 369 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 727 | 389 | 338 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 606 | 308 | 298 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 728 | 342 | 386 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 765 | 404 | 361 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 363 | 366 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 763 | 390 | 373 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 502 | 234 | 268 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 453 | 205 | 248 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 403 | 205 | 198 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 593 | 261 | 332 | |||
TOTAL | 9919 | 100% | 5014 | 0 | 4905 | 0 |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- NILAI DAN PROSES PENYARINGAN PERANGKAT DESA BUSUNGBIU
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KADUS KAJA
- SINGA PINTER
- PENGUMUMAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA
- Susun RKPDesa 2026, Perkuat Prioritas Pembangunan Desa
- Sosialisasi Perdes dan Perarem Sampah Berlanjut ke Banjar Dinas Kelod Dangin Rurung