Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2691 | 27.31% | 1118 | 11.35% | 1573 | 15.96% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2538 | 25.76% | 1268 | 12.87% | 1270 | 12.89% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 2039 | 20.69% | 1236 | 12.54% | 803 | 8.15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1324 | 13.44% | 642 | 6.52% | 682 | 6.92% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 753 | 7.64% | 396 | 4.02% | 357 | 3.62% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 298 | 3.02% | 184 | 1.87% | 114 | 1.16% |
7 | DIPLOMA I / II | 117 | 1.19% | 72 | 0.73% | 45 | 0.46% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 79 | 0.80% | 45 | 0.46% | 34 | 0.35% |
9 | STRATA II | 14 | 0.14% | 12 | 0.12% | 2 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9853 | 100% | 4973 | 50.47% | 4880 | 49.53% |
Lokasi Busungbiu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENINGKATKAN PENGETAHUAN KADER KESEHATAN PEMERINTAH BUSUNGBIU GELAR SOSIALISASI
- MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN BUMDESA BUSUNGBIU MESARI
- SEMETON BUSUNGBIU PEDULI SERAHKAN SANTUNAN BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA
- SDM LPD SERAHKAN SANTUNAN KEPADA KORBAN TERDAMPAK MUSIBAH HUJAN & ANGIN
- NYOMAN SUKARMEN SERAHKAN SANTUNAN KEPADA I WAYAN ARIASA
- RESPON CEPAT PMI KABUPATEN BULELENG
- HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN KENCANG AKIBATKAN RUMAH 5 ORANG WARGA MENGALAMI KERUSAKAN